県内スーパー初!丸大オリジナルのスマートミール認証のお弁当販売開始。

ヒレカツ丼

- ご飯
- ヒレカツ
- キャベツ
- ちきなーチャンプルー
- かぼちゃの煮物
| 1食当たり | 607Kcal |
| たんぱく質 | 22.9g |
| 脂質 | 16.0g |
| 炭水化物 | 91.4g |
| 食塩相当量 | 2.8g |
| 野菜等 | 144g |
| スマートミール基準 | ちゃんと |
カルビ&ちきなーチャンプルー丼

- ご飯
- 牛カルビ
- ちきなーチャンプルー
- かぼちゃの煮物
| 1食当たり | 578Kcal |
| たんぱく質 | 18.7g |
| 脂質 | 15.5g |
| 炭水化物 | 89.0g |
| 食塩相当量 | 2.4g |
| 野菜等 | 147g |
| スマートミール基準 | ちゃんと |
もずく丼

- ご飯
- もずく
- 豚ひき肉
- 枝豆
- ホールコーン
- 人参
- 玉ねぎ
| 1食当たり | 529Kcal |
| たんぱく質 | 16.7g |
| 脂質 | 15.6g |
| 炭水化物 | 73.7g |
| 食塩相当量 | 2.64g |
| 野菜等 | 153g |
| スマートミール基準 | ちゃんと |
焼き鶏&ふーチャンプルー重

- ご飯
- 焼き鶏
- ふーチャンプルー
- かぼちゃの煮物
- キャベツ
- ネギ
| 1食当たり | 692Kcal |
| たんぱく質 | 29.5g |
| 脂質 | 19.7g |
| 炭水化物 | 95.0g |
| 食塩相当量 | 2.3g |
| 野菜等 | 140g |
| スマートミール基準 | しっかり |
沖縄風三色重

- ご飯
- 人参しりしり
- からし菜煮
- 味噌そぼろ
| 1食当たり | 622Kcal |
| たんぱく質 | 20.8g |
| 脂質 | 18.6g |
| 炭水化物 | 87.5g |
| 食塩相当量 | 2.6g |
| 野菜等 | 156g |
| スマートミール基準 | しっかり |

沖縄煮つけ弁当

- ご飯
- 揚げ豆腐
- 三枚肉
- 人参
- 大根
- 昆布
- ちきなー
- かぼちゃ
| 1食当たり | 643Kcal |
| たんぱく質 | 20.9g |
| 脂質 | 20.3g |
| 炭水化物 | 93.1g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
| 野菜等 | 184g |
| スマートミール基準 | しっかり |
アジフライ南蛮黒酢弁当

- ご飯
- ふーちゃんぷるー
- アジフライ(南蛮黒酢)
- ネギ
- 野菜リーフ
- ブロッコリーごま和え
- かぼちゃの煮物
| 1食当たり | 676Kcal |
| たんぱく質 | 26.8g |
| 脂質 | 20.7g |
| 炭水化物 | 97.6g |
| 食塩相当量 | 2.5g |
| 野菜等 | 152g |
| スマートミール基準 | しっかり |
ジューシー弁当

- ジューシー
- 鯖の煮つけ
- 野菜リーフ
- 野菜とり肉巻き
- からし菜煮
- 大根イリチー
- かぼちゃの煮物
| 1食当たり | 555Kcal |
| たんぱく質 | 22.3g |
| 脂質 | 18g |
| 炭水化物 | 81.5g |
| 食塩相当量 | 2.4g |
| 野菜等 | 146g |
| スマートミール基準 | ちゃんと |
とり天黒酢ソース弁当

- ご飯
- とり天黒酢ソース
- かぼちゃの煮物
- 大根イリチー
- 人参しりしり
| 1食当たり | 616Kcal |
| たんぱく質 | 23.4g |
| 脂質 | 15.1g |
| 炭水化物 | 96.9g |
| 食塩相当量 | 2.5g |
| 野菜等 | 164.6g |
| スマートミール基準 | ちゃんと |
麩と鯖の玄米弁当

- 玄米ご飯
- ふーチャンプルー
- 鯖のごま味噌焼き
- 野菜リーフ
- 野菜とり肉巻き
- からし菜煮
- かぼちゃの煮物
| 1食当たり | 588Kcal |
| たんぱく質 | 25.9g |
| 脂質 | 16.7g |
| 炭水化物 | 84.3g |
| 食塩相当量 | 2.4g |
| 野菜等 | 169g |
| スマートミール基準 | ちゃんと |
麩と鯖のごま味噌焼き弁当

- ご飯
- ふーチャンプルー
- 鯖のごま味噌焼き
- 野菜リーフ
- 野菜とり肉巻き
- からし菜煮
- かぼちゃの煮物
| 1食当たり | 597Kcal |
| たんぱく質 | 24.6g |
| 脂質 | 15.7g |
| 炭水化物 | 88.9g |
| 食塩相当量 | 2.4g |
| 野菜等 | 169g |
| スマートミール基準 | ちゃんと |
照り焼きチキン弁当

- ご飯
- 照り焼きチキン
- リーフレタス
- ちきなーチャンプルー
- 大根イリチー
- かぼちゃの煮物
| 1食当たり | 612Kcal |
| たんぱく質 | 27.6g |
| 脂質 | 19.8g |
| 炭水化物 | 78.5g |
| 食塩相当量 | 2.5g |
| 野菜等 | 169g |
| スマートミール基準 | ちゃんと |

沖縄御膳(白米)

- ご飯
- いなり寿司
- 太巻き
- 海老天ぷら
- もずく天ぷら
- 鯖のごま味噌焼き
- かぼちゃの煮物
- 昆布イリチー
- 煮豆
- 筑前煮
- 紅白なます
- リーフレタス
- 揚げ豆腐
- 三枚肉
- 人参
- 大根
- 昆布
- からし菜
- 梅干し
- 黒ごま
| 1食当たり | 828Kcal |
| たんぱく質 | 32.7g |
| 脂質 | 26.1g |
| 炭水化物 | 121.9g |
| 食塩相当量 | 2.9g |
| 野菜等 | 277.2g |
| スマートミール基準 | しっかり |

沖縄御膳(玄米)

- 玄米ご飯
- いなり寿司
- 太巻き
- 海老天ぷら
- もずく天ぷら
- 鯖のごま味噌焼き
- かぼちゃの煮物
- 昆布イリチー
- 煮豆
- 筑前煮
- 紅白なます
- リーフレタス
- 揚げ豆腐
- 三枚肉
- 人参
- 大根
- 昆布
- からし菜
- 梅干し
| 1食当たり | 822Kcal |
| たんぱく質 | 33.2g |
| 脂質 | 26.9g |
| 炭水化物 | 119.8g |
| 食塩相当量 | 2.9g |
| 野菜等 | 277.2g |
| スマートミール基準 | しっかり |

ミニ沖縄御膳

- ご飯
- いなり寿司
- 太巻き
- 揚げ豆腐
- 三枚肉
- 昆布
- 大根
- 人参
- ゆで卵
- からし菜
- 昆布イリチー
- もずく天ぷら
- えび天ぷら
- かぼちゃの煮物
- 大根なます
- 梅干し
| 1食当たり | 649Kcal |
| たんぱく質 | 24.2g |
| 脂質 | 20.9g |
| 炭水化物 | 100.6g |
| 食塩相当量 | 2.9g |
| 野菜等 | 244.5g |
| スマートミール基準 | しっかり |

豚ヒレカツ御膳御膳


- 赤しそご飯
- 赤飯
- 豚ヒレカツ
- キャベツ
- 筑前煮
- 昆布イリチー
- からし菜
- もずく天ぷら
- 海老天ぷら
- 野菜とり肉巻き
- 野菜リーフ
- 豆と根菜のごまサラダ
- 大学芋
- 大根なます
- 人参しりしり
| 1食当たり | 812Kcal |
| たんぱく質 | 31.4g |
| 脂質 | 20.0g |
| 炭水化物 | 128.9g |
| 食塩相当量 | 2.8g |
| 野菜等 | 229.8g |
| スマートミール基準 | しっかり |




↑↑↑更に詳しい説明はこちらをクリック↑↑↑